Les Cameleon CelluCaps™ sont des microcapsules de cellulose à changement de couleur, d'origine naturelle selon la norme ISO 16128, avec INCI, taux de charge et un nuancier de 15 teintes Jaune/Noir/Rouge.
Pigments encapsulés avec un toucher totalement naturel
Les Cameleon CelluCaps™ sont des microcapsules innovantes à base de cellulose et à changement de couleur. Ces microcapsules ont un indice d'origine naturelle de 0,83 à 0,95 et sont considérées comme dérivées de la nature selon la norme ISO 16128. Les Cameleon CelluCaps™ sont exemptes de polymères synthétiques acryliques et sont approuvées à l'échelle mondiale. Les Cameleon CelluCaps™ sont robustes lors de la formulation et de la mise à l'échelle, tout en se brisant sans effort sous le bout des doigts lors de l'application, offrant une transformation de couleur spectaculaire et constante.
Les Cameleon CelluCaps™ gardent les pigments dissimulés au sein des formulations, ce qui contribue à préserver un aspect blanc éclatant et net dans les émulsions. Les soins de la peau se transforment facilement en produits de maquillage, et les produits de maquillage deviennent simples à produire grâce à nos poudres fluides et sans poussière. Passez moins de temps sur la correspondance des teintes, et réduisez vos efforts de broyage et de nettoyage. Des formules anhydres aux poudres compactes, en passant par les nettoyants, Cameleon CelluCaps™ est une plateforme pour créer des produits multifonctionnels innovants tout en respectant les normes de pureté les plus strictes et les exigences des réglementations internationales.
Avantages de formulation
Stabilité accrue dans une variété d'applications
Compatible avec les filtres UV organiques
Aucune agglomération contrairement aux pigments nus
Convient pour les procédés à froid et à chaud
Dispersion et incorporation faciles – ajout à la masse lors de la dernière étape
Ingrédients dérivés de la nature selon la norme ISO 16128-2
Conforme aux réglementations mondiales, y compris la Chine, sans conservateur, sans OGM, sans ESB, conforme Halal et Vegan
Peut être incorporé dans tout type de formulation : H/E, E/H, gels aqueux, sticks et plus encore
Formulation
Nom du produit | Matériaux encapsulés | Nom INCI | Charge (%) |
|---|---|---|---|
Cameleon CelluYellow™ | Oxyde de fer jaune | Iron Oxide (CI 77492), Titanium Dioxide, Cellulose Acetate, Magnesium Stearate, Propylene Glycol Stearate | 25 |
Cameleon CelluRed™ | Oxyde de fer rouge | Iron Oxide (CI 77491), Titanium Dioxide, Cellulose Acetate, Magnesium Stearate, Propylene Glycol Stearate | 25 |
Cameleon CelluBlack™ | Oxyde de fer noir | Iron Oxide (CI 77499), Titanium Dioxide, Cellulose Acetate, Magnesium Stearate, Propylene Glycol Stearate | 25 |
Cameleon CelluWhite™ | Dioxyde de titane | Cellulose Acetate, Titanium Dioxide, Boron Nitride, Magnesium Stearate, Cellulose Acetate, Cellulose Acetate Butyrate, Trilaurin | 80 |
Cameleon CelluBrown™ | Dioxyde de fer brun | Iron Oxides (CI 77492, CI 77491, CI 77499), Titanium Dioxide, Cellulose Acetate, Magnesium Stearate, Propylene Glycol Stearate | 25 |
Cameleon CelluGreen™ | Vert d'oxyde de chrome | Chromium Oxide Green (CI 77288), Titanium Dioxide, Cellulose Acetate, Magnesium Stearate, Propylene Glycol Stearate | 42 |
Cameleon CelluGold™ | Mica doré | Mica & Titanium Dioxide & Butyrospermum Parkii Butter Extract & Cellulose Acetate & Iron Oxides (CI 77491) | 52 |
Guide des teintes
Quinze teintes élaborées à partir de Cameleon CelluYellow™, CelluBlack™ et CelluRed™, allant des sous-tons jaunes aux sous-tons rouges à travers des tonalités claires, moyennes et foncées.
Teinte | Jaune m/m (%) | Noir m/m (%) | Rouge m/m (%) | Poids jaune (g)* | Poids noir (g)* | Poids rouge (g)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
Clair 1 | 85 | 1,5 | 13,5 | 4,25 | 0,08 | 0,68 |
Clair 2 | 80 | 2,5 | 17,5 | 4 | 0,13 | 0,88 |
Clair 3 | 75 | 2,5 | 22,5 | 3,75 | 0,13 | 1,13 |
Clair 4 | 65 | 2,5 | 32,5 | 3,25 | 0,13 | 1,63 |
Clair 5 | 58,8 | 2 | 39,2 | 2,94 | 0,1 | 1,96 |
Moyen 1 | 82,25 | 7 | 10,75 | 4,11 | 0,35 | 0,54 |
Moyen 2 | 77,25 | 8 | 14,75 | 3,86 | 0,4 | 0,74 |
Moyen 3 | 72,25 | 8 | 19,75 | 3,61 | 0,4 | 0,99 |
Moyen 4 | 62,25 | 8 | 29,75 | 3,11 | 0,4 | 1,49 |
Moyen 5 | 56,05 | 7,5 | 36,45 | 2,8 | 0,38 | 1,82 |
Foncé 1 | 78,75 | 14 | 7,25 | 3,95 | 0,7 | 0,36 |
Foncé 2 | 73,75 | 15 | 11,25 | 3,94 | 0,7 | 0,36 |
Foncé 3 | 68,75 | 15 | 16,25 | 3,44 | 0,75 | 0,81 |
Foncé 4 | 58,75 | 15 | 26,25 | 2,94 | 0,75 | 1,31 |
Foncé 5 | 52,55 | 14,5 | 32,95 | 2,63 | 0,73 | 1,65 |
*Poids nécessaire pour créer un mélange de 5 grammes.
Couleurs disponibles
Les Cameleon CelluCaps™ sont disponibles sous forme de poudre et peuvent libérer les couleurs suivantes : rouge, noir, vert, brun, jaune, blanc et or.
Demandez un échantillon des ingrédients Tagra de cette formule sur tagra.com/engine.
Besoin d'un échantillon ?
Recevoir un échantillon
