Appliquée sur une peau propre, cette formule de gel BB très légère hydrate et unifie le teint. Les CameleonCaps™ encapsulent des pigments qui se libèrent à l'application et se dispersent uniformément sur la peau, s'adaptant parfaitement à la carnation naturelle et créant un effet bonne mine.
Appliquée sur une peau propre, cette formule de gel BB très légère hydrate et unifie le teint. Les CameleonCaps™ encapsulent des pigments qui sont libérés lors de l'application et se dispersent uniformément sur la peau, s'adaptant parfaitement au teint naturel de chacun et offrant un effet bonne mine.
Ingrédients clés de Tagra
CameleonCap™ Yellow, Red, Black, White et Green : garantissent une correspondance parfaite avec chaque carnation
CameleonCap™ Mica Blue Shimmer : capte la lumière pour un teint lumineux
Formule
Phase | Ingrédient | Nom INCI | % m/m | Fournisseur | Fonction |
|---|---|---|---|---|---|
A | Xyliance | Cetearyl wheat straw glycosides, cetearyl alcohol | 2.50 | Givaudan Active Beauty | Émollient |
A | IMWITOR® 372 P | Glyceryl Stearate Citrate | 1.00 | IOI Oleo | Émollient |
A | VS Olive Squalane | Squalane | 5.50 | EFP Biotek | Émollient |
A | Fision® EcoSil | Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables | 4.50 | TRI-K Industries, Inc. | Hydratant |
A | Stearic Acid | 3.00 | Tensioactif | ||
A | Captex 355 | Caprylic/Capric Triglyceride | 2.50 | Abitec Corporation | Émollient |
B | Water | Aqua | 45.00 | ||
B | Zemea | Propanediol | 4.50 | DuPont Tate and Lyle | Humectant |
B | 1% Sodium Hydroxide Sol. | 7.00 | |||
B | Glycerin | Glycerin | 3.50 | Humectants | |
C | 2-Phenoxyethanol | Phenoxyethanol | 2.00 | Sigma-Aldrich | Conservateur |
D | 3% Cosphaderm x-soft | Xanthan Gum | 10.00 | Cosphatec | Modificateur de rhéologie |
E | Cameleon Yellow | Iron oxide (CI 77492) & Titanium dioxide & Acrylate/ Ammonium Methacrylate Copolymer & Cellulose Acetate & Magnesium stearate & Propylene Glycol Stearate | 3.00 | Tagra | Pigment |
E | Cameleon Red | Iron oxide (CI 77491) & Titanium dioxide & Acrylate/ Ammonium Methacrylate Copolymer & Cellulose Acetate & Magnesium stearate & Propylene Glycol Stearate | 1.00 | Tagra | Pigment |
E | Cameleon Black | Iron oxide (CI 77499) & Titanium dioxide & Acrylate/ Ammonium Methacrylate Copolymer & Cellulose Acetate & Magnesium stearate & Propylene Glycol Stearate | 0.50 | Tagra | Pigment |
E | Cameleon White | Cellulose Acetate & Titanium dioxide & Acrylate/ Ammonium Methacrylate Copolymer & Boron Nitride & Propylene Glycol Stearate | 2.00 | Tagra | Pigment |
E | Cameleon Green | Chromium Oxide Green CI 77288 & Titanium dioxide & Acrylate/ Ammonium Methacrylate Copolymer & Cellulose Acetate & Magnesium stearate & Propylene Glycol Stearate | 0.50 | Tagra | Pigment |
E | Cameleon Mica Blue Shimmer | 2.00 | Tagra | Pigment |
Procédé de fabrication
Mélanger les ingrédients de la phase A à 150 tr/min pendant 5 min à 50-60 °C.
Mélanger les ingrédients de la phase B à 150 tr/min pendant 5 min à 50-60 °C.
Ajouter la phase A dans la phase B et homogénéiser à 6 000 tr/min pendant 2 min sans chauffer.
Ajouter la phase C et bien homogénéiser.
Ajouter la phase D et bien mélanger.
Ajouter la phase E à 100 tr/min pendant 5 min à 40 °C.
Remarques
Sans conservateur
Non testé sur les animaux
Non dérivé d'origine animale
Conforme aux normes pour la Chine
Demandez un échantillon des ingrédients Tagra de cette formule sur tagra.com/engine.
Besoin d'un échantillon ?
Recevoir un échantillon
