这款精华液具有瞬间柔焦美化效果。若想达到瞬间柔焦和提亮的效果,可轻抹于全脸,或涂抹于眼周和颧骨等需要修饰的特定区域。
这款精华液堪称即刻柔焦滤镜。若想获得即刻柔焦和提亮效果,可轻柔涂抹于全脸,或重点涂抹于眼下和颧骨等需要修饰的部位。
Tagra 核心成分
Cameleon™ Gold:为大多数肤色带来由内而外的通透光泽,无需厚重遮瑕即可改善面部和身体肌肤的外观
配方
相态 | 成分 | INCI 名称 | % w/w | 供应商 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 水 | 水 | 加至 100 | ||
A | Genencare OSMS BA | 甜菜碱 | 3.00 | 杜邦 (Dupont) | 保湿剂 |
B | Flocare ET-76 | 聚丙烯酸钠、氢化聚癸烯、十三烷醇聚醚-6 | 0.80 | 爱森 (SNF) | 增稠剂/稳定剂 |
C | Cosphagard CAP | 苯氧乙醇、辛甘醇 | 1.00 | Cosphatec | 防腐剂 |
D | Blur X-11 | 聚硅氧烷-11、水、聚甲基倍半硅氧烷、HDI/三羟甲基己基内酯交联聚合物、月桂醇聚醚-12、苯氧乙醇、乙基己基甘油 | 20.00 | 格兰特 (Grant Silicones) | 柔焦剂 |
E | VS 橄榄角鲨烷 | 角鲨烷 | 2.00 | EFP Biotek | 润肤剂 |
E | 陶氏 Xiameter PMX 200/2 | 聚二甲基硅氧烷 | 10.00 | 陶氏 (Dow) | 润肤剂 |
E | Vegelight 1214LC | 椰油烷类、椰油醇-辛酸酯/癸酸酯 | 10.00 | 格兰特 (Grant Silicones) | 润肤剂 |
E | Gransil PSQ | 聚甲基倍半硅氧烷 | 5.00 | 格兰特 (Grant Silicones) | 柔焦 |
F | 香精 | 香精 | 0.2 | CFF | 香精 |
G | Cameleon™ Gold | 云母、二氧化钛、醋酸纤维素、丙烯酸(酯)类/甲基丙烯酸铵共聚物、硬脂酸丙二醇酯、氧化铁类 (CI 77491) | 3.00 | Tagra | 提亮色粉 |
制备方法
制备 A 相。
将 B 相加入到 A 相中并均质。
加入 C 相和 D 相,并充分均质。
混合 E 相并加入到 A 相中,然后均质。
加入 F 相和 G 相并充分混合。
规格参数
pH值:5.5-6.5
外观:米色精华液,涂抹后转变为金色微光
注意事项
不含防腐剂
无动物实验
非动物源性
符合中国法规标准
如需索取本配方中 Tagra 成分的样品,请访问 tagra.com/engine。
需要样品吗?
获取样品
