这款啫喱面膜旨在帮助减少粉刺和皮脂分泌,同时调理油性肌肤。我们的无醇配方能重新平衡肌肤的微生态,打造无瑕肌肤。当面膜在涂抹于面部由灰色变为绿色时,用户可以直观地看到配方成分在发挥功效。
这款凝胶面膜旨在帮助减少粉刺和皮脂分泌,同时调理油性肌肤。无酒精配方可重新平衡肌肤微生态,令肌肤净透无瑕。使用者在涂抹时可以看到配方颜色由灰变绿,直观感受成分发挥作用。
Tagra 核心成分
CameleonCaps™ Green – 涂抹时使配方颜色由灰变绿。
WS SA50™ – 水溶性水杨酸,可实现无酒精配方,在清除杂质的同时不会导致皮肤干燥。
配方
相 | 成分 | INCI 名称 | % w/w | 供应商 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 水 | 水 (Aqua) | 加至 100 | ||
A | Zemea | 丙二醇 (Propanediol) | 5.00 | DuPont Tate & Lyle | 保湿剂 |
A | WS SA50™ | 水杨酸、聚丙烯酸钠 | 2.00 | Tagra | 控油、修护 |
B | Genencare OSMS BA | 甜菜碱 | 2.00 | IFF | 补水 |
C | Flocare SK 425 | 聚丙烯酰基二甲基牛磺酸铵 | 2.00 | SNF | 增稠剂/稳定剂 |
D | Witarix MCT 60/40 | 辛酸/癸酸甘油三酯 | 6.00 | IOI | 润肤剂 |
D | Cosphagard Cap | 苯氧乙醇、辛甘醇 | 1.00 | Cosphatec GmbH | 防腐剂 |
E | Flocare PSD 30 | 丙烯酸钠/丙烯酰基二甲基牛磺酸钠共聚物 | 1.5 | SNF | 增稠剂/稳定剂 |
F | Dendriclear | 甘油、水、聚赖氨酸 | 0.30 | Lucas Meyer | 皮脂调节剂、对微生物组友好、修护痤疮损伤 |
F | Oiless'City | 甘油、水、柠檬香桃叶提取物 | 4.3 | Lucas Meyer | 控油、舒缓 |
F | Clay Vulcanus | 高岭土 | 3.00 | DKSH Color Clay | 皮脂调节、深层清洁 |
G | Amisoft ECS22W | 椰油酰谷氨酸二钠 | 1.50 | Ajinomoto | 温和表面活性剂 |
G | CameleonCaps™ Green | 氧化铬绿 (CI 77288)、二氧化钛、丙烯酸酯/甲基丙烯酸铵共聚物、醋酸纤维素、硬脂酸镁、硬脂酸丙二醇酯 | 5.00 | Tagra | 包裹型颜料 – 视觉变色 |
G | Glypure | 羟基乙酸 | 适量 | Chemours | pH 调节剂 |
G | FGR 112431 | 香精 | 0.25 | CFF | 香料 |
制造方法
将 WS SA50™ 溶解在水和 Zemea 中。
加入 B 相并搅拌混合。
加入 C 相并均质。
加入 D 相并均质。
加入 E 相并均质。
加入 F 相并均质。
加入 G 相,每次加入后充分搅拌,直至获得均匀的凝胶。
规格
外观:灰色凝胶
pH 值:5
无防腐剂
无动物实验
非动物来源
符合中国法规标准
如需申领本配方中 Tagra 成分的样品,请访问 tagra.com/engine。
需要样品吗?
获取样品
