这款乳霜状的腿部美颜修容霜(BB霜)能够滋润肌肤,帮助隐形不均匀的肤色与瑕疵。CameleonCaps™ 微囊包裹色素在不易脱妆的基底中释放出适合各种肤色的百搭色调,让双腿保持柔嫩、弹润,随时迎接美好的一天。
这款乳液质地的美腿BB霜能够滋润肌肤,并有助于修饰肤色不均与瑕疵。CameleonCaps™微囊包裹色素在低转移配方基质中赋予通用色调,令双腿柔软顺滑,随时展现迷人光彩。
Tagra核心成分
CameleonCap™ 红、黄、黑:在轻盈基质中呈现完美妆效
CelluCaps™ C+E:强大的抗氧化功效
配方
相态 | 成分 | INCI名称 | % w/w | 供应商 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|
A | Zemea | 1,3-丙二醇 (Propanediol) | 5.60 | DuPont | 保湿剂 |
A | Carpobol 980 | 卡波姆 (Carbomer) | 0.70 | Lubrizol | 流变调节剂 |
A | 5% 氨水溶液 | 氨水和水 (Ammonia & Water) | 0.60 | Merck | pH调节剂 |
A | 水 | 水 (Water) | 48.4 | ||
B | Tween® 20 | 聚乙二醇脱水山梨糖醇月桂酸酯 (Polyethylene glycol sorbitan monolaurate) | 7.40 | Sigma | 表面活性剂 |
B | Span 20 | 脱水山梨糖醇单月桂酸酯 (Sorbitan monolaurate) | 2.80 | Sigma | 表面活性剂 |
B | Gransurf W9 | 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 二甲基硅氧烷 & 月桂酸己酯 & 聚甘油-4 异硬脂酸酯 (Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone & Hexyl Laurate & Polyglyceryl-4 Isostearate) | 2.80 | Grant | 表面活性剂 |
B | Gransurf 90 | 鲸蜡基 PEG/PPG-10/1 二甲基硅氧烷 (Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone) | 0.90 | Grant | 表面活性剂 |
B | Octinoxate | 甲氧基肉桂酸辛酯 (Octyl methoxycinnamate) | 7.00 | Ashland | 防晒剂 |
B | Octisalate | 水杨酸乙基己酯 (Ethylhexyl Salicylate) | 4.70 | Ashland | 防晒剂 |
B | Homosalate | 胡莫柳酯 (Homosalate) | 4.70 | Ashland | 防晒剂 |
B | Cetiol CC | 碳酸二辛酯 (Dicaprylyl Carbonate) | 2.80 | BASF | 润肤剂 |
B | XIAMETER PMX-200 | 聚二甲基硅氧烷 (Dimethicone) | 3.70 | Dow | 硅油 |
B | Dermosoft OMP | 甲基丙二醇、辛甘醇、苯丙醇 (Methylpropanediol, Caprylyl Glycol, Phenylpropanol) | 0.90 | Evonik | 防腐剂 |
C | Cameleon™ Yellow | 氧化铁 (CI 77492)、二氧化钛 (Iron oxide (CI 77492), Titanium Dioxide) | 3.75 | Tagra | 包裹色浆 |
C | Cameleon™ Red | 氧化铁 (CI 77492)、二氧化钛 (Iron oxide (CI 77492), Titanium Dioxide) | 1.13 | Tagra | 包裹色浆 |
C | Cameleon™ Black | 氧化铁 (CI 77492)、二氧化钛 (Iron oxide (CI 77492), Titanium Dioxide) | 0.13 | Tagra | 包裹色浆 |
C | Cameleon™ White | 醋酸纤维素、二氧化钛、丙烯酸酯/甲基丙烯酸铵共聚物、氮化硼、丙二醇硬脂酸酯 (Cellulose Acetate, Titanium Dioxide, Acrylate/ Ammonium Methacrylate Copolymer, Boron Nitride, Propylene Glycol Stearate) | 1.00 | Tagra | 包裹色浆 |
C | CelluCap™ C+E | 抗坏血酸四异棕榈酸酯、DL-α-生育酚、醋酸丁酸纤维素、季戊四醇四(双-叔丁基羟基氢化肉桂酸)酯 (Ascorbyl Tetraisopalmitate, DL-alpha-Tocopherol, Cellulose Acetate Butyrate, Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate) | 1.00 | Tagra | 包裹抗氧化剂 |
制造方法
A相:将Zemea加入水中并混合。加入Carpobol 980,以700 rpm搅拌5分钟。加入氨水溶液,以70 rpm搅拌5分钟。将A相加热至50°C。
B相:将B相的所有成分混合在一起,以700 rpm搅拌5分钟并加热至50°C。
在100 rpm/50°C搅拌下,将B相逐渐加入A相中。
在70 rpm/50°C搅拌下,将C相成分逐渐加入AB相中,然后继续搅拌20分钟。
规格参数
pH值:5.5-6.5
外观:浅灰色乳液,涂抹后变为棕色
说明
无防腐剂
无动物实验
非动物来源
符合中国法规标准
请访问 tagra.com/engine 索取本配方中Tagra成分的样品。
需要样品吗?
获取样品
