Cameleon CelluCaps™ 是一种变色纤维素微胶囊,符合 ISO 16128 天然来源标准,提供 INCI、添加量以及 15 种黄色/黑色/红色的色调指南。
具有纯天然触感的微囊包埋颜料
Cameleon CelluCaps™ 是一种基于纤维素的创新型变色微胶囊。这些微胶囊的天然来源指数(Natural Origin Index)为 0.83 – 0.95,符合 ISO 16128 标准,被认定为天然衍生原料。Cameleon CelluCaps™ 不含丙烯酸类合成聚合物,已在全球范围内获得批准使用。Cameleon CelluCaps™ 在配方制备和放大生产过程中具有良好的稳定性,但在涂抹时在指尖下可轻松破裂,呈现出显著且均匀的变色效果。
Cameleon CelluCaps™ 将颜料隐藏在配方中,有助于在乳液中保持亮白、洁净的外观。通过我们流动性好、无粉尘的粉末,护肤品可轻松转变为彩妆产品,彩妆产品的生产也变得更加简便。减少调色时间,并减少研磨和清洁工作。从无水配方、粉饼到洁面产品,Cameleon CelluCaps™ 为开发创新的多功能产品提供了一个通用平台,同时满足全球法规的最高纯度标准和规范要求。
配方优势
在多种应用中均具有更高的稳定性
与有机紫外线防晒剂兼容
不会像裸颜料那样发生团聚
适用于冷配工艺和热配工艺
易于分散和加入——可在最后一步加入到料体中
符合 ISO 16128-2 标准的天然衍生原料
符合全球法规(包括中国),不含防腐剂,非转基因,无牛海绵状脑病(BSE)风险,符合清真(Halal)和纯素(Vegan)标准
可加入到任何类型的配方中:水包油(O/W)、油包水(W/O)、水性凝胶、棒状产品等
配方应用
产品名称 | 包埋材料 | INCI 名称 | 负载量 (%) |
|---|---|---|---|
Cameleon CelluYellow™ | 氧化铁黄 | 氧化铁类 (CI 77492)、二氧化钛、醋酸纤维素、硬脂酸镁、硬脂酸丙二醇酯 | 25 |
Cameleon CelluRed™ | 氧化铁红 | 氧化铁类 (CI 77491)、二氧化钛、醋酸纤维素、硬脂酸镁、硬脂酸丙二醇酯 | 25 |
Cameleon CelluBlack™ | 氧化铁黑 | 氧化铁类 (CI 77499)、二氧化钛、醋酸纤维素、硬脂酸镁、硬脂酸丙二醇酯 | 25 |
Cameleon CelluWhite™ | 二氧化钛 | 醋酸纤维素、二氧化钛、氮化硼、硬脂酸镁、醋酸纤维素、醋酸丁酸纤维素、三月桂精 | 80 |
Cameleon CelluBrown™ | 氧化铁棕 | 氧化铁类 (CI 77492, CI 77491, CI 77499)、二氧化钛、醋酸纤维素、硬脂酸镁、硬脂酸丙二醇酯 | 25 |
Cameleon CelluGreen™ | 氧化铬绿 | 氧化铬绿 (CI 77288)、二氧化钛、醋酸纤维素、硬脂酸镁、硬脂酸丙二醇酯 | 42 |
Cameleon CelluGold™ | 金色云母 | 云母 & 二氧化钛 & 牛油果树果脂提取物 & 醋酸纤维素 & 氧化铁类 (CI 77491) | 52 |
色号指南
使用 Cameleon CelluYellow™、CelluBlack™ 和 CelluRed™ 调配出的十五种色号,涵盖浅色、中等和深色调,底色从偏黄到偏红过渡。
色号 | 黄色 w/w (%) | 黑色 w/w (%) | 红色 w/w (%) | 黄色重量 (g)* | 黑色重量 (g)* | 红色重量 (g)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
浅色 1 | 85 | 1.5 | 13.5 | 4.25 | 0.08 | 0.68 |
浅色 2 | 80 | 2.5 | 17.5 | 4 | 0.13 | 0.88 |
浅色 3 | 75 | 2.5 | 22.5 | 3.75 | 0.13 | 1.13 |
浅色 4 | 65 | 2.5 | 32.5 | 3.25 | 0.13 | 1.63 |
浅色 5 | 58.8 | 2 | 39.2 | 2.94 | 0.1 | 1.96 |
中等 1 | 82.25 | 7 | 10.75 | 4.11 | 0.35 | 0.54 |
中等 2 | 77.25 | 8 | 14.75 | 3.86 | 0.4 | 0.74 |
中等 3 | 72.25 | 8 | 19.75 | 3.61 | 0.4 | 0.99 |
中等 4 | 62.25 | 8 | 29.75 | 3.11 | 0.4 | 1.49 |
中等 5 | 56.05 | 7.5 | 36.45 | 2.8 | 0.38 | 1.82 |
深色 1 | 78.75 | 14 | 7.25 | 3.95 | 0.7 | 0.36 |
深色 2 | 73.75 | 15 | 11.25 | 3.94 | 0.7 | 0.36 |
深色 3 | 68.75 | 15 | 16.25 | 3.44 | 0.75 | 0.81 |
深色 4 | 58.75 | 15 | 26.25 | 2.94 | 0.75 | 1.31 |
深色 5 | 52.55 | 14.5 | 32.95 | 2.63 | 0.73 | 1.65 |
*制备 5 克混合物所需的重量。
可选颜色
Cameleon CelluCaps™ 均以粉末形式提供,可释放以下颜色:红色、黑色、绿色、棕色、黄色、白色和金色。
如需申请此配方中 Tagra 原料的样品,请访问 tagra.com/engine。
需要样品吗?
获取样品
